Reply
 
LinkBack Thread Tools Search this Thread Display Modes
  #1   Report Post  
Old March 18th 04, 08:42 PM
BCLNEWS.IT
 
Posts: n/a
Default Radio Taiwan International A04

Radio Taiwan International
A04 Schedule
March 28th, 2004 - October 31st, 2004 All times in UTC
Mandarin Days Area kHz Site kW
0000-0200 daily CHN 11640 TWN 100
0100-0200 daily SAm 15215, 17845 WYFR 100
0100-0500 daily CHN 11940 TWN 100
0200-0500 daily SeA 15290 TWN 250
0300-0500 daily CHN 1008 TWN 600
0300-0500 daily CHN 15215 TWN 100
0300-0800 daily CHN 1557 TWN 300
0400-0500 daily SeA 15320 TWN 100
0400-0500 daily cNAm 9680 WYFR 100
0400-0500 daily wNAm 5950 WYFR 100
0400-0600 Mo-Fr CHN 11985 TWN 100
0400-0600 daily CHN 15430 TWN 100
0400-0600 daily SeA 15270 TWN 100
0400-0600 daily CHN 11640 TWN 100
0400-1000 Sa, Su CHN 603 TWN 1000
0500-0600 daily CAm 11740 WYFR 100
0500-0800 Sa, Su CHN 15215 TWN 100
0600-0900 Sa, Su CHN 11730, 15430 TWN 100
0600-1000 daily CHN 11795 TWN 100
0600-1000 Sa, Su CHN 11640 TWN 100
0700-0900 Sa, Su CHN 1008 TWN 600
0900-1000 Sa, Su CHN 6085 TWN 300
0900-1000 daily SeA 11635, 15525 TWN 100
0900-1000 Sa, Su CHN 7415 TWN 100
0900-1000 Sa, Su CHN 11665 TWN 300
0900-1000 daily SeA 11520 TWN 100
0900-1000 daily SeA 11605 TWN 250
0900-1000 daily Australasia 11715 TWN 250
0900-1100 daily CHN 9280 TWN 100
0900-1300 daily CHN 15395 TWN 100
0900-1400 daily CHN 7365 TWN 300
0900-1500 daily CHN 1422 TWN 50
0900-1700 daily CHN 1008 TWN 600
0900-1700 daily CHN 9780 TWN 100
1000-1100 daily CHN 927 TWN 400
1000-1200 Fr-We CHN 747 TWN 250
1000-1400 Daily CHN 11640 TWN 100
1000-1500 Daily CHN 6085 TWN 300
1000-1600 Daily CHN 603 TWN 1000
1000-1700 Daily CHN 7415 TWN 100
1100-1200 Daily Australasia 11715 TWN 250
1100-1400 Daily CHN 11875 TWN 100
1100-1700 Daily CHN 11780 TWN 300
1200-1300 Daily SeA 15465 TWN 100
1200-1300 Daily NeA 11605 TWN 250
1300-1400 Daily SeA 15265 TWN 250
1300-1500 Daily SeA 7445 TWN 100
1300-1500 Daily CHN 927 TWN 400
1300-1700 Daily CHN 1098 TWN 250
1400-1700 Daily CHN 9680 TWN 100
1400-1800 Daily CHN 6145, 7515 TWN 100
1900-2000 Daily Eu 9955 TWN 250
1900-2000 Daily Eu 15600 WYFR 100
2200-2300 Daily Eu 3965 Issoudun 250
2200-2400 Daily CHN 603 TWN 1000
2200-2400 Daily CHN 1008 TWN 600
2200-2400 Daily SeA 11635 TWN 100
2200-2400 Daily wNAm 15440 WYFR 100
2200-2400 Daily eNAm 5950 WYFR 100
2200-0300 Daily CHN 11710 TWN 300
2300-2400 Daily SeA 9790 TWN 250
2300-2400 Daily CHN 747 TWN 250
2300-2400 Daily CHN 1206, 6150 TWN 100
2300-0200 Daily CHN 11885, 15245 TWN 100
2300-0300 Daily CHN 9660 TWN 100
2300-0500 Daily CHN 1422 TWN 50

Hokkien Days Area kHz Site kW
0000-0100 Daily wNAm 15440 WYFR 100
0000-0200 Daily SeA 11875 TWN 250
0500-0700 Daily CHN 1008 TWN 600
0500-0700 Daily SeA 15580 TWN 100
0500-0900 Daily CHN 1422 TWN 50
1000-1100 Daily SeA 15465 TWN 100
1000-1100 Daily NeA 11605 TWN 250
1200-1300 Daily SeA 11715 TWN 250
1300-1400 Daily SeA 11635, 15465 TWN 100
2100-2200 Daily eNAm 5950 WYFR 100

Cantonese Days Area kHz Site kW
0100-0200 Daily wNAm 15440 WYFR 100
0100-0200 Daily SeA 15290 TWN 250
0100-0200 Daily eNAm 5950 WYFR 100
0200-0300 Daily SeA 15610 TWN 100
0500-0600 Daily SeA 15320 TWN 100
0500-0600 Daily wNAm 5950 WYFR 100
0500-0600 Daily cNAm 9680 WYFR 100
1000-1100 Daily SeA 11635, 15525 TWN 100
1000-1100 Daily Australasia 11715 TWN 250
1000-1200 Daily SeA 15270 TWN 100
1100-1300 Daily CHN 1206 TWN 100
1200-1400 Daily CHN 6105 TWN 100
1200-1400 Daily SeA 11915 TWN 250
2200-2300 Daily Eu 11565 WYFR 100

Hakka Days Area kHz Site kW
0000-0100 Daily eNAm 5950 WYFR 100
0200-0300 Daily wNAm 15440 WYFR 100
0300-0400 Daily SeA 15610 TWN 100
0900-1000 Daily SeA 15465 TWN 100
1000-1200 Daily CHN 6105 TWN 100
1100-1200 Daily SeA 15465 TWN 100
1100-1200 Daily SeA 11635 TWN 100
1300-1400 Daily SeA 15175 TWN 100
1400-1500 Daily SeA 11915 TWN 250
1700-1800 Daily SeA 11875 TWN 250

Mongolian Days Area kHz Site kW
1000-1100 Daily CHN, MNG 11985 TWN 100

Tibetan Days Area kHz Site kW
1300-1400 Daily CHN 9415 TWN 100

English Days Area kHz Site kW
0200-0300 Daily NeA 15465 TWN 100
0200-0300 Daily SeA 11875 TWN 250
0200-0300 Daily cNAm 9680 WYFR 100
0200-0300 Daily eNAm 5950 WYFR 100
0200-0400 Daily SeA 15320 TWN 100
0300-0400 Daily SAm 15215 WYFR 100
0300-0400 Daily wNAm 5950 WYFR 100
0700-0800 Daily wNAm 5950 WYFR 100
0800-0900 Daily SeA 9610 TWN 250
1100-1200 Daily SeA 7445 TWN 100
1200-1300 Daily NeA 7130 TWN 50
1400-1500 Daily SeA 15265 TWN 250
1600-1800 Daily CHN, SAs 11550 TWN 100
1800-1900 Daily Eu 3965 Issoudun 250
2200-2300 Daily Eu 15600 WYFR 100

French Days Area kHz Site kW
0700-0800 Daily Eu 7520 WYFR 100
1900-2000 Daily Eu 6045 Skelton 250
2000-2100 Daily Eu 9955 TWN 250
2000-2100 Daily Eu 18930 WYFR 100
2000-2100 Daily eNAm 15310 WYFR 100
2200-2300 Daily Af 9365 Issoudun 500

Spanish Days Area kHz Site kW
0200-0300 Daily SAm 15215, 17845 WYFR 100
0400-0500 Daily cNAm 11740 WYFR 100
0400-0500 Daily wNAm 5950 WYFR 100
2000-2100 Daily Eu 5960 Juelich 100
2300-2400 Daily SAm 15130, 17805 WYFR 100

German Days Area kHz Site kW
0600-0700 Daily Eu 7520 WYFR 100
1800-1900 Daily Eu 9955 TWN 250
1900-2000 Daily Eu 6185 Skelton 300
2100-2200 Daily Eu 11565 WYFR 100

Russian Days Area kHz Site kW
1100-1200 Daily eRUS 11985 TWN 100
1300-1400 Daily wRUS 11935 TWN 250
1700-1800 Daily wRUS 11635 Issoudun 500

Japanese Days Area kHz Site kW
0800-0900 Daily NeA 11605 TWN 250
1100-1200 Daily NeA 11605 TWN 250
1100-1200 Daily NeA 7130 TWN 50
1300-1400 Daily NeA 11605 TWN 250
1300-1400 Daily NeA 7130 TWN 50

Korean Days Area kHz Site kW
0300-0330 Daily NeA 15465 TWN 100
1200-1230 Daily NeA 9415 TWN 100
1400-1430 Daily NeA 9415 TWN 100

Vietnamese Days Area kHz Site kW
0900-1000 Daily SeA 15270 TWN 100
1500-1600 Daily SeA 11915 TWN 250
2200-2300 Daily SeA 9790 TWN 250

Thai Days Area kHz Site kW
0600-0700 Daily SeA 15270 TWN 100
1400-1500 Daily SeA 11635, 15465 TWN 100
1500-1600 Daily SeA 7445 TWN 100
2200-2300 Daily SeA 7445 TWN 100

Indonesian Days Area kHz Site kW
1000-1200 Daily SeA 11520 TWN 100
1200-1300 Daily SeA 11635 TWN 100
1400-1500 Daily SeA 11875 TWN 250

Myanmar Days Area kHz Site kW
1200-1300 Daily SeA 15580 TWN 100
1500-1600 Daily SeA 9465 TWN 100

Arabic Days Area kHz Site kW
1600-1700 Daily ME 11890 TWN 250
1800-1900 Daily ME 11890 TWN 250

Codes for Areas and Countries
Af-Africa
CAm-Central America
CHN-China
Eu-Europe
NAm-North America
NeA-North East Asia
ME-Middle East
SAm-South America
SAs-South Asia
SeA-South East Asia
MGN-Mongolia
RUS-Russia
TWN-Taiwan

RELAYED VIA: WYFR, USA; Skelton, UK; Issoudin, France; Juelich, Germany.

AM
KEBR AM 1210 kHz, Sacramento CA, USA
Mandarin: 2000-2300, Cantonese: 2300-2400, local time

Broadcast in Taiwan
Mandarin Days Area kHz Site kW
2300-0500 daily cTWN 1422 TWN 50
0900-1500 daily cTWN 1422 TWN 50
1300-1700 daily cTWN 1098 TWN 250
1100-1200 Fr-We sTWN 927 TWN 400

Hokkien Days Area kHz Site kW
0500-0700 daily cTWN 1008 TWN 600
0500-0900 daily sTWN 1422 TWN 50

English Days Area kHz Site kW
1100-1200 Th sTWN 747 TWN 250
1100-1200 Th sTWN 927 TWN 400

Thai Days Area kHz Site kW
1500-1600 daily cTWN 747 TWN 250
1500-1600 daily sTWN 927 TWN 400
2200-2400 daily sTWN 927 TWN 400

Indonesia Days Area kHz Site kW
0400-0600 daily sTWN 927 TWN 400
1200-1300 daily sTWN 927 TWN 400
1500-1600 daily sTWN 1422 TWN 50

(Tnx Joy - Michael Bethge)

Roberto Scaglione
http://www.bclnews.it



  #2   Report Post  
Old March 18th 04, 10:40 PM
Love2camp5
 
Posts: n/a
Default

Thanks for that schedule for Radio Taiwan - they're one of my favorites.

If I am reading it correctly, RTI has just one broadcast for eastern North
America - 0200-0300 on 5950. Otherwise I missed something.

Linda
PS What is "NeA" and "SeA" ?
  #3   Report Post  
Old March 18th 04, 10:49 PM
N8KDV
 
Posts: n/a
Default



Love2camp5 wrote:

Thanks for that schedule for Radio Taiwan - they're one of my favorites.

If I am reading it correctly, RTI has just one broadcast for eastern North
America - 0200-0300 on 5950. Otherwise I missed something.

Linda
PS What is "NeA" and "SeA" ?


Most likely North East Asia and South East Asia.


  #4   Report Post  
Old March 19th 04, 04:21 PM
Love2camp5
 
Posts: n/a
Default

Most likely North East Asia and South East Asia.


Ah yes, that certainly could be it. I couldn't for the life of me come up with
something for those letters.

Thanks,
Linda
Reply
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

Posting Rules

Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Amateur Radio Newsline™ Report 1400 ­ June 11, 2004 Radionews CB 0 June 16th 04 08:36 PM
Amateur Radio Newsline™ Report 1400 ­ June 11, 2004 Radionews Dx 0 June 16th 04 08:34 PM
GE Superadios for Dummies [ GE Super Radios I - II - III ] RHF Shortwave 9 March 22nd 04 10:37 AM
Amateur Radio Newslineâ„¢ Report 1384 February 20, 2004 Radionews Policy 0 February 27th 04 10:40 AM
Amateur Radio Newsline™ Report 1379 – January 16, 2004 Radionews Dx 0 January 18th 04 10:34 PM


All times are GMT +1. The time now is 10:54 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2004-2024 RadioBanter.
The comments are property of their posters.
 

About Us

"It's about Radio"

 

Copyright © 2017