Reply
 
LinkBack Thread Tools Search this Thread Display Modes
  #1   Report Post  
Old October 6th 04, 10:43 PM
Mike Terry
 
Posts: n/a
Default KTWR Guam - B'04

B-04 Frequency Schedule for KTWR
Trans World Radio - Guam
(October 31, 2004 - March 27, 2005)

Freq Time UTC Call Pwr Azm Target Days
Language
(KHz) Open-Close Sign (kW) (deg) CIRAF (Mon-Sun)
===== ==== ==== ===== === === ======= ====== ======
7455.0 1100-1615 KTWR 100 320 42,43,44 1234567 Mandarin
9415.0 1400-1600 KTWR 100 305 42,43,44 1234567 Mandarin
9465.0 1215-1300 KTWR 100 345 45 1234567 Japanese
9585.0 1330-1400 KTWR 100 285 49 1234567 Sgaw Karen
9635.0 1100-1200 KTWR 100 285 49 1234567 Vietnamese
9865.0 0930-1100 KTWR 100 315 42,43,44 1234567 Mandarin
9910.0 0930-1100 KTWR 100 320 42,43,44 1234567 Mandarin
9920.0 1400-1445 KTWR 100 278 49 1234567 Vietnamese
9920.0 1445-1615 KTWR 100 345 44,45 1234567 Korean
9975.0 1200-1300 KTWR 100 285 49 1234567 Burmese
9975.0 1300-1330 KTWR 100 315 42,43,44 1234567 Mix-Chinese
9975.0 1330-1400 KTWR 100 285 42,43,44 1234567 Mandarin
9975.0 1400-1500 KTWR 100 285 43,44 1234567 Cantonese
11690.0 2115-2200 KTWR 100 345 45 1234567 Japanese
11695.0 1300-1330 KTWR 100 278 49 1234567 Khmer
11840.0 0815-0930 KTWR 100 165 51,55,56,58,59,60 12345 English
11840.0 0815-0930 KTWR 100 165 51,55,56,58,59,60 67 English
11895.0 1200-1230 KTWR 100 293 43,44 1234567 Swatow
12080.0 1330-1400 KTWR 100 293 41,49 1234567 Indian
12105.0 1500-1630 KTWR 100 278 41,48,49 1234567 English
12130.0 2200-2245 KTWR 100 315 42,43,44 1234567 Mandarin
12130.0 0900-0930 KTWR 100 285 43,44 1234567 Hakka
12130.0 0930-1600 KTWR 100 305 42,43,44 1234567 Mandarin
13630.0 2245-2330 KTWR 100 315 42,43,44 1234567 Mandarin
13690.0 2300-2330 KTWR 100 305 42,43,44 1234567 Mandarin
13715.0 2230-2300 KTWR 100 285 49 1234567 Vietnamese
13765.0 2300-2400 KTWR 100 293 43,44 1234567 Cantonese
15200.0 0900-0915 KTWR 100 248 54 12 567 Balinese
15200.0 0900-0915 KTWR 100 248 54 34 Torajanese
15200.0 0915-1000 KTWR 100 248 54 1234567 Madurese
15200.0 1000-1030 KTWR 100 248 54 1234567 Sundanese
15200.0 1100-1200 KTWR 100 248 54 1234567 Indonesian
15225.0 0740-0900 KTWR 100 263 49,50,54 12345 English
15225.0 0730-0900 KTWR 100 263 49,50,54 67 English
15275.0 1100-1200 KTWR 100 255 49,54 1234567 Javanese
15330.0 0930-1100 KTWR 100 255 54 1234567 Indonesian

Jeff LeCureux
Freq Co-ordinator, KTWR-Guam
---------------
Alokesh Gupta
New Delhi.
(GRDXC)


Reply
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

Posting Rules

Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
A04 Schedules for Guam - KTWR WA4009SWL Shortwave 0 March 16th 04 03:36 AM


All times are GMT +1. The time now is 11:42 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2004-2025 RadioBanter.
The comments are property of their posters.
 

About Us

"It's about Radio"

 

Copyright © 2017