Thread: Oman A04
View Single Post
  #1   Report Post  
Old April 2nd 04, 12:03 PM
N8KDV
 
Posts: n/a
Default Oman A04

Oman A04 schedule:

all daily = 1234567 all 280304 to 311004 all slews = 0

kHz UTC CIRAF SITE kW DEG ANT LANGUAGE

6085 0200 0400 39N,40W SEB 100 320 141 arabic
6085 2000 2200 39SW,48 SEB 100 240 146 arabic
6190 1800 2000 39SW,48 SEB 100 240 146 arabic
9515 0400 0600 39N,40W SEB 100 320 141 arabic
9760 2300 0200 28,39N THU 100 315 218 arabic
13640 0600 1400 39N,40W SEB 100 320 141 arabic
13640 2000 2200 28,39N THU 100 315 218 arabic
15140 1400 1500 28,39N THU 100 315 218 english
15140 1500 1800 28,39N THU 100 315 218 arabic
15355 0200 0300 48,53 THU 100 220 205 arabic
15355 0300 0400 48,53 THU 100 220 205 english
15355 1800 2000 48,53 THU 100 220 205 arabic
15355 2200 2400 28,39N THU 100 315 218 arabic
15375 1400 1800 39SW,48 SEB 100 240 146 arabic
17590 0400 0600 48,53 THU 100 220 205 arabic
17630 0600 1000 28,39N THU 100 315 218 arabic

(via Swopan Chakroborty, DXLD)
--------------------------------------------------------

Steve
Holland, MI
Drake R7, R8 and R8B

http://www.iserv.net/~n8kdv/dxpage.htm