Voice of Turkey B04
LANGUAGE FREQUENCY BAND TRANSMISSION
SITE POWER MODE
(kHz) (m) HOURS (UTC) (kW)
EUROPE
Albanian 11910 25 1230 - 1330 CAK 250
DSB
Bosnian 6110 49 1900 - 2000 CAK 500
DSB
Bulgarian 7140 41 1430 - 1530 EMR 250
DSB
Croatian 9595 31 1700 - 1730 EMR 250
DSB
English 6020 49 0400 - 0500 EMR 500
DSB
English 15155 19 1330 - 1430 EMR 500
DSB
English 6055 49 1930 - 2030 EMR 500
DSB
English 7275 41 2300 - 2400 EMR 500 DSB
French 7155 41 2030 - 2130 EMR 500 DSB
German 17700 16 1230 - 1330 EMR 500 DSB
German 7205 41 1830 - 1930 EMR 500 DSB
Greek 9840 31 1130 - 1230 EMR 500 DSB
Greek 6185 49 1530 - 1630 EMR 500 DSB
Hungarian 15160 19 1030 - 1130 EMR 500 DSB
Macedonian 11895 25 0900 - 1000 EMR 250 DSB
Rumanian 9560 31 1030 - 1130 CAK 250 DSB
Serbian 9510 31 1430 - 1500 EMR 250 DSB
Spanish 9780 31 1730 - 1800 EMR 500 DSB
Turkish 5980 49 1700 - 2200 EMR 500 DSB
Turkish 15350 19 0800 - 1700 CAK 500 DSB
Turkish 7300 41 2200 - 0800 EMR 500 DSB
NORTH AMERICA
English 6020 49 0400 - 0500 EMR 500 DSB
English 7275 41 2300 - 2400 EMR 500 DSB
Turkish 7300 41 2200 - 0800 EMR 500 DSB
AUSTRALIA
English 15195 19 1330 - 1430 EMR 500 DSB
English 9525 31 2130 - 2230 EMR 500 DSB
Turkish 17720 16 1000 - 1300 EMR 500 DSB
Turkish 9625 31 1300 - 1700 EMR 500 DSB
Turkish 9560 31 1700 - 2300 EMR 500 DSB
ASIA
Arabic 15105 19 1000 - 1200 EMR 500 DSB
Arabic 15245 19 1000 - 1200 EMR 500 DSB
Arabic 6120 49 1500 - 1700 CAK 500 DSB
Azerbaijani 11835 25 0800 - 0930 CAK 250 DSB
Azerbaijani 15160 19 0800 - 0930 EMR 500 DSB
Azerbaijani 5965 49 1500 - 1600 EMR 500 DSB
Chinese 15320 19 1200 - 1300 EMR 500 DSB
English 7240 41 0400 - 0500 EMR 500 DSB
English 15195 19 1330 - 1430 EMR 500 DSB
English 9525 31 2130 - 2230 EMR 500 DSB
Georgian 11690 25 0800 - 0900 EMR 500 DSB
Greek 7295 41 1130 - 1230 CAK 250 DSB
Kazakh 7295 41 1600 - 1700 EMR 500 DSB
Kyrgyz 6095 49 1700 - 1800 CAK 500 DSB
Persian 11795 25 0930 - 1030 CAK 250 DSB
Persian 17690 16 0930 - 1030 EMR 500 DSB
Persian 11705 25 1330 - 1500 CAK 500 DSB
Russian 11980 25 1400 - 1500 EMR 500 DSB
Russian 6135 49 1800 - 1900 EMR 500 DSB
Tatar 5980 49 1600 - 1700 EMR 500 DSB
Turkish 11925 25 0500 - 1000 EMR 500 DSB
Turkish 11955 25 0800 - 1700 CAK 250 DSB
Turkish 17690 16 0500 - 0800 EMR 500 DSB
Turkish 17720 16 1000 - 1300 EMR 500 DSB
Turkish 9625 31 1300 - 1700 EMR 500 DSB
Turkish 6120 49 1700 - 2300 EMR 500 DSB
Turkish 9560 31 1700 - 2300 EMR 500 DSB
Turkmen 5965 49 1630 - 1730 EMR 500 DSB
Urdu 15225 19 1300 - 1400 EMR 500 DSB
Uzbek 7115 41 0200 - 0300 EMR 500 DSB
Uzbek 5955 49 1800 - 1900 CAK 500 DSB
AFRICA
Arabic 15105 19 1000 - 1200 EMR 500 DSB
Arabic 15195 19 1500 - 1700 EMR 500 DSB
Arabic 6120 49 1500 - 1700 CAK 500 DSB
English 7240 41 0400 - 0500 EMR 500 DSB
French 6050 49 2030 - 2130 CAK 500 DSB
Turkish 11955 25 0800 - 1700 CAK 250 DSB
Turkish(*) 17860 16 1100 - 1600 EMR 500 DSB
Turkish 6120 49 1700 - 2300 EMR 500 DSB
Turkish 9840 31 1800 - 2300 CAK 500 DSB
TURKISH TIME : UTC + 2
(*) : Fridays only.
(Source: Sedef Somaltin, HFBC Frequency Management, Turkish Radio-
Television Corporation)
(Eric Zhou, dxld yahoo group)
================================
dxAce
Michigan
USA
|