Reply
 
LinkBack Thread Tools Search this Thread Display Modes
  #1   Report Post  
Old September 29th 04, 06:58 PM
Mike Terry
 
Posts: n/a
Default Feba Radio - Broadcast Schedule


31 October 2004 to 27 March 2005 (B04)

Tx Site Codes - ARM Armavir Russia MEY Meyerton South Africa
ASC Ascension Island MOS Mossbrunn Austria
DHA Dhabayya MSK Moscow Russia
ERV Yerevan Armenia NVS Novosibirsk Russia
IRK Irkutsk Russia SAM Samara Russia
KIG Kigali Rwanda TAC Tashkent Uzbekistan

Day 1 = Sunday (ITU Convention)


NORTH INDIA, NEPAL, TIBET
Days
Time UTC 1234567 Languages Freq band Site
-------------------------------------------------------------------
0030-0100 s...... HINDI 7265 41 TAC
0030-0045 .mtwt.. BANGLA 7265 41 TAC
0030-0045 .....fs BHOJPURI 7265 41 TAC
0045-0100 .m.w.fs HINDI 7265 41 TAC
0045-0100 ..t.... ORIYA 7265 41 TAC
0045-0100 ....t.. MAGAHI 7265 41 TAC

0100-0130 smtwtfs HINDI 9820 31 MOS
0130-0145 smtwtfs MARATHI 9820 31 MOS
0115-0130 .....f. URDU 9820 31 MOS
0115-0130 ......s PUNJABI India 9820 31 MOS

1200-1230 smtwtfs TIBETAN 15205 19 DHA

1230-1300 s.t.... NEPALI 9485 31 TAC
1230-1300 ......s CHATTISGARHI 9485 31 TAC
1230-1245 .m.w... MUNDARI 9485 31 TAC
1230-1245 ....t.. CHATTISGARHI 9485 31 TAC
1230-1315 .....f. BANGLA 9485 31 TAC
1245-1300 .m.wt.. ORIYA 9485 31 TAC
1300-1315 smtwt.s BANGLA 9485 31 TAC

1315-1345 ......s KUMAUNI 11675 25 DHA
1315-1345 ...w... PUNJABI India 11675 25 DHA
1315-1330 .mt.tf. PUNJABI India 11675 25 DHA
1315-1330 s...... KANGRI 11675 25 DHA
1330-1345 .m..... BHILI 11675 25 DHA
1330-1345 ....t.. MARWARI 11675 25 DHA
1330-1345 ..t.... BRIJ 11675 25 DHA
1330-1400 s....f. GUJARATI 11675 25 DHA
1345-1400 .mtwt.s GUJARATI 11675 25 DHA

1400-1415 smtw... URDU India 9530 31 DHA
1400-1445 ....t.. URDU India 9530 31 DHA
1400-1500 .....fs HINDI 9530 31 DHA
1415-1500 smtw... HINDI 9530 31 DHA
1445-1500 ....t.. HINDI 9530 31 DHA


SOUTH INDIA, MALDIVES, SRI LANKA
Days Frequency Metre Site
Time UTC 1234567 Languages kHz band code
-------------------------------------------------------------------
0030-0100 s...tfs TAMIL 7365 41 ERV
0030-0115 .mtw... TAMIL 7365 41 ERV
0100-0115 .....fs BADAGA 7365 41 ERV
0100-0130 s...t.. KANNADA 7365 41 ERV
0115-0130 .m.w.fs KANNADA 7365 41 ERV
0115-0130 ..t.... TULU 7365 41 ERV
0130-0200 smtwtfs TELUGU 7365 41 ERV

1400-1430 smtw... MALAYALAM 7340 41 IRK
1400-1445 ....tfs MALAYALAM 7340 41 IRK
1430-1445 smt.... TELUGU 7340 41 IRK
1445-1500 ..t.t.. TAMIL 7340 41 IRK
1445-1500 .....fs KANNADA 7340 41 IRK
1430-1500 ...w... TELUGU 7340 41 IRK
1445-1500 sm..... LAMBADI 7340 41 IRK
1500-1515 smtwtfs ENGLISH - Spotlight 7340 41 IRK
1515-1600 smtwtfs ENGLISH 7340 41 IRK
1600-1615 smt.... SINHALA 7340 41 IRK
1600-1615 ...w.fs DHIVEHI 7340 41 IRK
1600-1615 ....t.. MALAY 7340 41 IRK


PAKISTAN, AFGHANISTAN, IRAN
Days Frequency Metre Site
Time UTC 1234567 Languages kHz band code
-------------------------------------------------------------------
0200-0215 .m...fs URDU Pakistan 9450 31 NVS
0215-0230 .m...fs PUNJABI Pakistan 9450 31 NVS
0200-0230 s.t.... PUNJABI Pakistan 9450 31 NVS
0200-0230 ...wt.. URDU Pakistan 9450 31 NVS
0230-0245 s...... URDU Pakistan 9450 31 NVS
0230-0245 ....t.. POTHWARI 9450 31 NVS
0230-0245 .mtw.fs HINDKO 9450 31 NVS

0200-0215 s.....s SINDHI 5985 49 DHA
0200-0215 .mtwtf. SIRAIKI 5985 49 DHA
0215-0230 s..wtfs BALUCHI 5985 49 DHA
0230-0245 smtwtfs PASHTO 5985 49 DHA

0200-0215 smtwtfs PASHTO 7370+9860 41/31 SAM
0215-0245 smtwtfs DARI 7370+9860 41/31 SAM
0245-0300 smtwtfs HAZARAGI 7370+9860 41/31 SAM

0630-0800 .....f. PERSIAN 9660 31 DHA

1630-1730 smtwtfs PERSIAN 9840 31 MSK
1730-1745 s.....s BALUCHI 9840 31 MSK
1730-1745 .mtw... TURKMEN 9840 31 MSK
1730-1745 ....t.. AZERI 9840 31 MSK
1730-1745 .....f. LURI 9840 31 MSK

1400-1415 smtwtfs ENGLISH - Spotlight 9445 31 NVS
1415-1500 sm..tf. URDU Pakistan 9445 31 NVS
1415-1515 ..tw..s URDU Pakistan 9445 31 NVS
1500-1515 sm..tf. BALTI 9445 31 NVS

1530-1600 smtwtfs PASHTO 7460 41 ARM
1600-1630 smtwtfs DARI 7460 41 ARM
1630-1645 smtwtfs HAZARAGI 7460 41 ARM
1645-1700 smtwtfs UZBEK 7460 41 ARM


MIDDLE EAST
Days Frequency Metre Site
Time UTC 1234567 Languages kHz band code
-------------------------------------------------------------------
0400-0500 smtwt.. ARABIC 15525 19 SAM
0400-0530 .....fs ARABIC 15525 19 SAM
0500-0530 .....f. SINHALA 6125 49 DHA
0530-0630 .....f. MALAYALAM 6125 49 DHA
1903-2030 smtwtfs ARABIC 9550 31 KIG


AFRICA, ETHIOPIA, SUDAN
Days Frequency Metre Site
Time UTC 1234567 Languages kHz band code
-------------------------------------------------------------------
1515-1530 smtwtfs NUER 12125 25 MEY
1530-1545 smtwtfs DINKA 12125 25 MEY
1545-1600 smtwtfs MAKONDE 12125 25 MEY
1600-1630 s...tfs AMHARIC 12125 25 MEY
1600-1630 .mtw... GURAGENA 12125 25 MEY
1630-1700 smtwtfs AMHARIC 12125 25 MEY
1700-1730 smtwtfs OROMO 6180 49 DHA
1633-1700 smtwtfs AMHARIC 9885 31 KIG
1700-1730 smtwtfs SOMALI 9885 31 KIG
1730-1757 smtwtfs TIGRINYA 9885 31 KIG
1830-1900 smtwtfs FRENCH (Cent+West Af) 15125 19 ASC
2145-2215 ....tf. HASSINYA/PULAAR (WAf) 11985 25 ASC

Schedule Engineer, FEBA Radio, Ivy Arch Road, WORTHING BN14 8BX, UK.
WEBSITE: www.feba.org.uk

(GRDXC)


Reply
Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

Posting Rules

Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Amateur Radio Newsline™ Report 1415 ­ September 24, 2004 Radionews Policy 1 September 24th 04 07:12 PM
Amateur Radio Newsline™ Report 1415 ­ September 24, 2004 Radionews Shortwave 0 September 24th 04 05:56 PM
Amateur Radio Newsline™ Report 1412 ­ September 3, 2004 Radionews General 0 September 4th 04 08:35 PM
Amateur Radio Newsline™ Report 1402 ­ June 25, 2004 Radionews Shortwave 0 June 25th 04 07:32 PM
Amateur Radio Newsline™ Report 1379 – January 16, 2004 Radionews Broadcasting 0 January 19th 04 12:57 AM


All times are GMT +1. The time now is 08:28 AM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2004-2024 RadioBanter.
The comments are property of their posters.
 

About Us

"It's about Radio"

 

Copyright © 2017